| Starter | Creator | Studio | Agency |
|---|
| Preis |
| Im Monat | 9 € | 59 € | 129 € | 299 € |
| Im Jahr (2 Monate gratis) | 90 € | 590 € | 1.290 € | 2.990 € |
| Kontingent |
| Credits im Monat | — | 200 | 500 | 1.500 |
| Zusatz-Credits nachkaufen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beobachtete KanäleAlle Marken zusammen. Wer heute mehr beobachtet, verliert nichts. | — | 250 | 500 | 1.000 |
| Marken und Team |
| Marken getrennt | — | 1 | 3 | 10 |
| Veröffentlichen auf | — | 7 Plattformen je Marke | 7 Plattformen je Marke | 7 Plattformen je Marke |
| Personen inklusive | — | Nur du | Du + 3 Team-Plätze | Du + 5 Team-Plätze |
| Weitere Plätze | — | 19 € / Monat | 19 € / Monat | 19 € / Monat |
| Recherche und Erweiterung |
| Reels sortieren je Lauf | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Downloads | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Transkription | 500 Min. / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Neue Profile und Live-SuchenProfile und Suchen, die HOOKD neu beim Datenanbieter holt. Was schon im HOOKD-Bestand liegt, ist immer frei. | 30 am Tag | ohne Tagesgrenze | ohne Tagesgrenze | ohne Tagesgrenze |
| Feed-AktualisierungenDein Feed frischt sich jeden Morgen um 8 Uhr auf, ohne Credits. | — | ohne Tagesgrenze | ohne Tagesgrenze | ohne Tagesgrenze |
| In der App |
| Zugang zur HOOKD-App | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entdecken und Reel-Analysen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wochenplan mit Briefing | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skripte in deiner Stimme, Content-Fabrik | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planen und veröffentlichen (7 Plattformen) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbox, Kommentare, Kontakte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlen und Analytics | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Die 7 Plattformen: Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, Threads und X.